Fruttis Yogho! Yogho!
prospekt.real.de
Produkt
Fruttis Yogho! Yogho!
Angebot von
Real
Angebotszeit
Zeitspanne 2015-01-26 bis 2015-01-31
KW 5 Beendetes Angebot
KW 5 Beendetes Angebot
Preis
€1.00
Beschreibung
0,1 % Fett, versch. Sorten
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Fruttis Yogho! Yogho! bei Real und anderen Anbieter
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Penny, FRUTTIS Yogho! Yogho!, FRUTTIS Yogho! Yogho! 1.000 g Flasche, 1.000 | 2014-02-24 | € 0.99 | |
| 2 | Penny, FRUTTIS Yogho! Yogho!, FRUTTIS Yogho! Yogho! 500 g Flasche, 500 | 2014-04-07 | € 0.59 | |
| 3 | Real, Fruttis Yogho! Yogho!, 1 Liter Flasche, ab 3 Flaschen je 0,1 % Fett, v..., 1 | 2014-04-21 | € 0.99 | |
| 4 | Penny, FRUTTIS Yogho! Yogho!, FRUTTIS Yogho! Yogho! 500 g Flasche, 500 | 2014-05-15 | € 0.59 | |
| 5 | Penny, FRUTTIS Yogho! Yogho!, FRUTTIS Yogho! Yogho! 1.000 g Flasche, 1.000 | 2014-06-18 | € 0.99 | |
| 6 | Penny, FRUTTIS Yogho! Yogho!, FRUTTIS Yogho! Yogho! 1.000-g-Flasche, | 2014-10-16 | € 0.99 | |
| 7 | Real, Fruttis Yogho! Yogho!, 0,1 % Fett, versch. Sorten, jede 1-Liter-Flasche | 2015-01-26 | € 1.00 | |
| 8 | Real, Fruttis Yogho! Yogho!, 0,1 % Fett, versch. Sorten, jede 1-Liter-Flasche | 2015-06-22 | € 0.99 | |
| 9 | Real, Fruttis Yogho! Yogho!, 0,1 % Fett, versch. Sorten, jede 1-Liter-Flasche | 2015-07-27 | € 0.99 |
Weiteres Angebot bei Real
Heinz Gebackene Bohnen in Tomatensauce, Hot Chili oder Barbeque Sauce
1.00 €
Produkt online kaufen Right Now on eBay
Ein Klick auf einen Link und dortiges Kaufen eines Artikels, kann dazu führen, dass der Betreiber dieser Seite eine Provision erhält.
Seiteninhalt wird nachgeladen...
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und führen keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Real. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Real
Dataset-ID: id/210237 Fehler melden oder Eintrag entfernen? Senden Sie uns eine E-Mail mit der Dataset-ID zu.