Gurke
Gurke bei Aldi Nord: aktuell erfasst zu 0.77 €. Erfasst für KW 45 2026.
Aktionspreis laut Händler (Wochenangebot oder Online-Aktion), kein Regalpreis.
www.aldi-nord.de
KW 45 Beendetes Angebot
Klasse 1; Griechenland, Spanien
Letzte 12 Monate
Alle erfassten Jahre (seit 2016)
- Aldi Nord
- Netto
- Penny
- Edeka
- Rewe
Niedrigster erfasster Preis: 0.29 € bei Aldi Nord am 27.06.2021. Höchster erfasster Preis: 0.99 € bei Aldi Nord am 09.03.2025. Grundlage sind die gespeicherten Preisänderungen.
Datentabelle anzeigen
| Datum | Händler | Preis |
|---|---|---|
| 08.11.2026 | Aldi Nord | 0.77 € |
| 13.07.2025 | Aldi Nord | 0.85 € |
| 25.05.2025 | Aldi Nord | 0.49 € |
| 04.05.2025 | Aldi Nord | 0.55 € |
| 09.03.2025 | Aldi Nord | 0.99 € |
| 20.08.2023 | Aldi Nord | 0.85 € |
| 06.08.2023 | Aldi Nord | 0.59 € |
| 28.05.2023 | Aldi Nord | 0.44 € |
| 07.05.2023 | Penny | 0.35 € |
| 09.04.2023 | Aldi Nord | 0.79 € |
| 04.12.2022 | Aldi Nord | 0.79 € |
| 27.06.2021 | Aldi Nord | 0.29 € |
| 25.04.2021 | Edeka | 0.39 € |
| 21.03.2021 | Aldi Nord | 0.49 € |
| 21.10.2018 | Netto | 0.65 € |
| 12.08.2018 | Netto | 0.79 € |
| 01.04.2018 | Netto | 0.79 € |
| 25.03.2018 | Penny | 0.44 € |
| 04.03.2018 | Penny | 0.49 € |
| 05.11.2017 | Netto | 0.79 € |
| 01.10.2017 | Penny | 0.33 € |
| 20.08.2017 | Netto | 0.88 € |
| 18.06.2017 | Netto | 0.90 € |
| 21.05.2017 | Netto | 0.69 € |
| 14.05.2017 | Netto | 0.33 € |
| 07.05.2017 | Netto | 0.79 € |
| 01.04.2017 | Netto | 0.89 € |
| 30.10.2016 | Netto | 0.49 € |
| 08.05.2016 | Rewe | 0.39 € |
Preis-Check
Gurke bei Aldi Nord: zuletzt in KW 45 2026 für 0.77 € erfasst.
Seit 2021 wurde es 22-mal im Angebot erfasst, im Schnitt alle 14 Wochen.
Niedrigster erfasster Preis: 0.29 € (KW 25 2021).
| Zuletzt erfasst | 0.77 € (KW 45 2026) |
|---|---|
| Status | zuletzt erfasst |
| Niedrigster erfasster Preis | 0.29 € (KW 25 2021) |
| Höchster erfasster Preis | 0.99 € (KW 10 2025) |
| Durchschnitt der erfassten Preise | 0.65 € |
| Letzte 12 Monate | 0.77 € bis 0.85 €, Durchschnitt 0.81 € |
| Erfasste Preise | 23 Einträge, 15 verschiedene Preise |
| Erfassungszeitraum | 21.03.2021 bis 08.11.2026 |
| Im Angebot erfasst | 22-mal |
| Rhythmus | alle 14 Wochen |
| Zum Vorjahr | 9 % niedriger als vor etwa 12 Monaten (0.85 €, KW 46 2025) |
Zuletzt erfasste Preise je Händler
| Händler | Zuletzt erfasster Preis | Zeitpunkt | Status |
|---|---|---|---|
| Aldi Nord | 0.77 € | KW 45 2026 | zuletzt erfasst |
| Penny | 0.35 € | KW 19 2023 | zuletzt erfasst |
| Edeka | 0.39 € | KW 16 2021 | zuletzt erfasst |
| Netto | 0.65 € | KW 43 2018 | zuletzt erfasst |
| Rewe | 0.39 € | KW 19 2016 | zuletzt erfasst |
Grundlage sind die von den Händlern veröffentlichten Aktionspreise (Wochenangebote und Online-Sale, keine Regalpreise): 40 erfasste Einträge seit 2016; ein unveränderter Preis wird innerhalb von 120 Tagen nicht erneut gespeichert, daher ist dies keine lückenlose Preishistorie.
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot Gurke bei Aldi Nord und anderen Anbietern
| # | Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rewe, Gurke, Gurke Herkunft: siehe Etikett, Kl. I Stück, | 2016-05-09 | € 0.39 | |
| 2 | Netto, Gurke, Aktion –.49 Stück Spanien, Kl. l, | 2016-11-03 | € 0.49 | |
| 3 | Netto, Gurke, Aktion .89 Stück Spanien/Bulgarien, Kl. ll, | 2017-04-03 | € 0.89 | |
| 4 | Netto, Gurke, Aktion .79 Stück Niederlande/Bulgarien, Kl. II, | 2017-05-08 | € 0.79 | |
| 5 | Netto, Gurke, Aktion .33 Stück Niederlande, Kl. I, | 2017-05-18 | € 0.33 | |
| 6 | Netto, Gurke, Aktion .69 Stück Niederlande, Kl. II, | 2017-05-24 | € 0.69 | |
| 7 | Netto, Gurke, Aktion .90 2 Stück für Spanien/Niederlande, K..., | 2017-06-19 | € 0.90 | |
| 8 | Netto, Gurke, Aktion .88 Stück Niederlande, Kl. II, | 2017-08-21 | € 0.88 | |
| 9 | Penny, Gurke, , | 2017-09-25 | € 0.33 | |
| 10 | Netto, Gurke, Aktion .79 Stück Spanien, Kl. II, | 2017-11-06 | € 0.79 | |
| 11 | Penny, Gurke, , | 2018-03-05 | € 0.49 | |
| 12 | Penny, Gurke, , | 2018-03-26 | € 0.44 | |
| 13 | Netto, Gurke, Aktion .79 Stück Spanien, Kl. II, | 2018-04-03 | € 0.79 | |
| 14 | Netto, Gurke, Aktion .79 Stück Spanien/Niederlande, Kl. II, | 2018-08-16 | € 0.79 | |
| 15 | Netto, Gurke, Aktion .65 Stück Spanien, Kl. ll, | 2018-10-22 | € 0.65 | |
| 16 | Aldi Nord, Gurke, , Stück | 2021-03-21 | € 0.49 | |
| 17 | Aldi Nord, Gurke, , Stück | 2021-04-18 | € 0.39 | |
| 18 | Edeka, Gurke, aus den Niederlanden oder Spanien, Klasse I, St..., | 2021-04-25 | € 0.39 | |
| 19 | Aldi Nord, Gurke, , Stück | 2021-06-13 | € 0.45 | |
| 20 | Aldi Nord, Gurke, , Stück | 2021-06-27 | € 0.29 | |
| 21 | Aldi Nord, Gurke, , Stück | 2022-12-04 | € 0.79 | |
| 22 | Aldi Nord, Gurke, , Stück | 2023-04-09 | € 0.79 |
Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und unterhalten keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Aldi Nord. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Aldi Nord.