GOLDÄHREN Proteinbrötchen
www.aldi-nord.de
Produkt
GOLDÄHREN Proteinbrötchen
Hersteller, Marke
Goldähren
Angebot von
Aldi Nord
Preis
€1.59
Beschreibung
Preisvergleich und Preisverlauf für das Angebot GOLDÄHREN Proteinbrötchen bei Aldi Nord und anderen Anbieter
Bild | Markt, Produkt, Menge | Datum | Preis |
---|---|---|---|
Aldi Nord, GOLDÄHREN Proteinbrötchen, 300-g-Packung | 2023-01-22 | € 1.59 | |
Aldi Nord, GOLDÄHREN Proteinbrötchen, 300-g-Packung | 2023-01-22 | € 1.59 | |
Aldi Nord, GOLDÄHREN Proteinbrötchen, 300-g-Packung | 2023-01-22 | € 1.59 | |
Aldi Nord, GOLDÄHREN Proteinbrötchen, 300-g-Packung | 2023-01-22 | € 1.59 | |
Aldi Nord, GOLDÄHREN Proteinbrötchen, 300-g-Packung | 2023-01-22 | € 1.59 | |
Aldi Nord, GOLDÄHREN Proteinbrötchen, 300-g-Packung | 2023-01-22 | € 1.59 | |
Aldi Nord, GOLDÄHREN Proteinbrötchen, 300-g-Packung | 2023-01-29 | € 1.59 | |
Aldi Nord, GOLDÄHREN Proteinbrötchen, 300-g-Packung | 2023-01-29 | € 1.59 | |
Aldi Nord, GOLDÄHREN Proteinbrötchen, 300-g-Packung | 2023-01-29 | € 1.59 | |
Aldi Nord, GOLDÄHREN Proteinbrötchen, 300-g-Packung | 2023-01-29 | € 1.59 | |
Aldi Nord, GOLDÄHREN Proteinbrötchen, 300-g-Packung | 2023-01-29 | € 1.59 | |
Aldi Nord, GOLDÄHREN Proteinbrötchen, 300-g-Packung | 2023-01-29 | € 1.59 |
Produkt online kaufen Right Now on eBay
Seiteninhalt wird nachgeladen...

Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Angebote unter Umständen nur regional erhältlich sind. Wir sind ein unabhängiges Preisvergleichsportal und führen keinerlei geschäftliche Beziehungen zu Aldi Nord. Die hier aufgelisteten Daten können zudem Fehler enthalten. Die gültigen Informationen erhalten Sie auf der Homepage von Aldi Nord
Dataset-ID: gid/7ecu Fehler melden oder Eintrag entfernen? Senden Sie uns eine E-Mail mit der Dataset-ID zu.